**** | 社会消费品零售总额 | 居民人均消费支出(住户调查) | 最终消费支出(GDP核算) |
---|---|---|---|
定义 | 企业或单位通过交易销售给个人和社会集团的非生产、非经营用的实物商品金额,以及提供餐饮服务所取得的收入金额 | 居民用于满足家庭日常生活消费需要的全部支出,既包括现金消费支出,也包括实物消费支出 | 常住单位为满足物质、文化和精神生活的需要,从本国经济领土和国外购买的货物和服务的价值,它不包括非常住单位在本国经济领土内的消费支出 |
调查对象 | 企业/单位**(供给端)** | 居民 | 根据现有资料推算(主要是从需求端) |
核算方法 | 限额以上单位直接联网填报,对限额以下单位进行抽样调查。 | 对住户进行抽样调查 | 居民消费支出用住户调查中的居民消费支出资料以及其他统计资料进行计算;政府消费支出主要依据财政支出年度决 算资料计算。 |
消费主体 | 居民、社会集团(包括政府机关、部队、企事业单位等) | 居民 | 居民、政府 |
消费内容 | 实物商品(包含部分在GDP核算中属于投资的商品,比如建筑材料、交通工具)、餐饮服务 | 实物商品、服务消费 | 实物商品、服务消费(比住户调查多出金融中介服务、保险服务等) |
数据发布频率 | 月频 | 季频 | 年频 |
居民人均消费支出属于住户收支与生活状况调查(简称住户调查),指居民用于满足家庭日常生活消费需要的全部支出,既包括现金消费支出,也包括实物消费支出。
消费支出包括食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健以及其他用品及服务八大类。不难发现,这八个大类其实是与 CPI 核算中的八大类是一致的。
统计方法上,居民人均消费支出的数据来源于居民家庭,和最终消费类似是需求端视角。 而居民人均消费支出(住户调查)与居民消费支出(GDP 核算)的主要区别在于后者(最终消费支出)补充计算了住户调查中不包含的居民金融中介服务和保险服务消费支出。