广义财政收入:财政四本章 | 简介 | 用途 |
---|---|---|
公共预算收入 | 一般公共预算收入及通常所说的财政收入,财政收入以税收为主 | •保障和改善民生推动经济社会发展 |
•维护国家安全 | ||
•维持国家机构正常运转等 | ||
政府性基金预算收入 | 实现特定经济社会领域的政策目的的非税手指,主要为土地出让相关收入 | 征地补偿占支出大部分,其次为基建支出 |
国有资本经营预算收入 | •政府以所有者身份依法取得国有资本收益 | |
•在广义财政中占比较低 | 支出除部分补充一般预算之外,其余大部分返回到国有企业 | |
社保基金等财政专户管理基金预算收入 | •社保基金相对来说进行独立核算 | |
•资金由全国社保基金理事会和各地社保局进行管理,资金并不进入国库。 | •财政会通过支出补充社保资金来源,但社保结余不能调入一般预算。 | |
•社保被认为是财政范围一方面是因为社保缴费比例调节阶段性的能够发挥财政政策作用,另一方面是因为社保缺口也是政府的隐形债务。 |
广义的财政收入 = 一般公共预算收入 + 政府性基金收入 +其他收入(含预算外)
狭义的财政收入(财政部认定) = 一般公共预算收入